<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>وب سایت مازیار حیدری</title>
	<atom:link href="https://maziarhh.ir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maziarhh.ir/</link>
	<description>مشاور مهندسی صنایع،طراح نرم افزار سفارشی</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Nov 2024 10:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://maziarhh.ir/wp-content/uploads/2025/11/cropped-maziarhh-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>وب سایت مازیار حیدری</title>
	<link>https://maziarhh.ir/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>هزینه انجام پروژه اکسل و اکسس</title>
		<link>https://maziarhh.ir/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%84-%d9%88-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%b3/</link>
					<comments>https://maziarhh.ir/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%84-%d9%88-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مازیار حیدری]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2024 09:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[انجام پروژه]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maziarhh.ir/?p=2461</guid>

					<description><![CDATA[<p>برای بررسی هزینه و قیمت انجام پروژه اکسل و یا طراحی نرم افزار در اکسس با شماره من تماس بگیرید:09185686450 بسیاری از دوستان قبل از انجام هر پروژه اکسل یا</p>
<p>نوشته <a href="https://maziarhh.ir/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%84-%d9%88-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%b3/">هزینه انجام پروژه اکسل و اکسس</a> اولین بار در <a href="https://maziarhh.ir">وب سایت مازیار حیدری</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maziarhh.ir/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%84-%d9%88-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خاطره تلخ آموزش برنامه ریزی تولید</title>
		<link>https://maziarhh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa%db%8c/</link>
					<comments>https://maziarhh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مازیار حیدری]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 21:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تجربه و خاطره]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش برنامه ریزی تولید]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه ریزی تولید در اکسل]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه ریزی تولید کاربردی]]></category>
		<category><![CDATA[مشاوره مهندسی صنایع]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maziarhh.ir/?p=2243</guid>

					<description><![CDATA[<p>تازه از شهرستان به تهران آمده بود و در یک کارخانه تولید فیلتر روغن مشغول به کار شده بود. به او گفته بودند که ماه اول آزمایشی هستی و باید</p>
<p>نوشته <a href="https://maziarhh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa%db%8c/">خاطره تلخ آموزش برنامه ریزی تولید</a> اولین بار در <a href="https://maziarhh.ir">وب سایت مازیار حیدری</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maziarhh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>کدینگ انبار محصول</title>
		<link>https://maziarhh.ir/%da%a9%d8%af%db%8c%d9%86%da%af_%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1_%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84/</link>
					<comments>https://maziarhh.ir/%da%a9%d8%af%db%8c%d9%86%da%af_%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1_%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مازیار حیدری]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 07:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[انبار]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش کدینگ]]></category>
		<category><![CDATA[کدینگ انبار]]></category>
		<category><![CDATA[کدینگ انبار در اکسل]]></category>
		<category><![CDATA[کدینگ انبار محصول]]></category>
		<category><![CDATA[کدینگ انبار محصول در اکسل]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار کدینگ انبار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maziarhh.ir/?p=1317</guid>

					<description><![CDATA[<p>قبلا در مورد کدینگ انبار مباحثی را آموزش داده ام، اما در این نوشته می خواهم به صورت ویژه در مورد کدینگ انبار محصول بنویسم...</p>
<p>نوشته <a href="https://maziarhh.ir/%da%a9%d8%af%db%8c%d9%86%da%af_%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1_%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84/">کدینگ انبار محصول</a> اولین بار در <a href="https://maziarhh.ir">وب سایت مازیار حیدری</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maziarhh.ir/%da%a9%d8%af%db%8c%d9%86%da%af_%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1_%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>یکپارچگی کدینگ انبار</title>
		<link>https://maziarhh.ir/%db%8c%da%a9%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%86%da%af%db%8c-%da%a9%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1/</link>
					<comments>https://maziarhh.ir/%db%8c%da%a9%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%86%da%af%db%8c-%da%a9%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مازیار حیدری]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 07:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[انبار]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش انبارداری]]></category>
		<category><![CDATA[اصول انبارداری]]></category>
		<category><![CDATA[انبارداری]]></category>
		<category><![CDATA[کدینگ انبار]]></category>
		<category><![CDATA[مشاوره انبار]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار انبارداری]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maziarhh.ir/?p=683</guid>

					<description><![CDATA[<p>منظور از حفظ یکپارچگی در کدینگ انبار، رعایت دستورالعمل طراحی شده برای همه ی اقلام انبار است. پیش­‌تر در نوشته ی کدینگ انبار (کدگذاری کالاها و محصولات) در مورد کدینگ صحبت کرده بودم که بهتر است آن را مطالعه کنید.</p>
<p>نوشته <a href="https://maziarhh.ir/%db%8c%da%a9%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%86%da%af%db%8c-%da%a9%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1/">یکپارچگی کدینگ انبار</a> اولین بار در <a href="https://maziarhh.ir">وب سایت مازیار حیدری</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maziarhh.ir/%db%8c%da%a9%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%86%da%af%db%8c-%da%a9%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اکسل یا اکسس؟!</title>
		<link>https://maziarhh.ir/%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%84-%db%8c%d8%a7-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%b3%d8%9f/</link>
					<comments>https://maziarhh.ir/%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%84-%db%8c%d8%a7-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%b3%d8%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مازیار حیدری]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 06:11:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[اکسل یا اکسس]]></category>
		<category><![CDATA[انجام پروژه اکسس]]></category>
		<category><![CDATA[انجام پروژه اکسل]]></category>
		<category><![CDATA[انجام پروژه های برنامه نویسی]]></category>
		<category><![CDATA[تفاوت های اکسل و اکسس]]></category>
		<category><![CDATA[سفارش پروژه اکسس]]></category>
		<category><![CDATA[سفارش پروژه اکسل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maziarhh.ir/?p=369</guid>

					<description><![CDATA[<p>در این سال هایی که اکسل و اکسس دستان چپ و راست  من در طراحی نرم افزار سفارشی بوده اند بارها از من پرسیده شده: اکسل بهتراست یا اکسس؟</p>
<p>نوشته <a href="https://maziarhh.ir/%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%84-%db%8c%d8%a7-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%b3%d8%9f/">اکسل یا اکسس؟!</a> اولین بار در <a href="https://maziarhh.ir">وب سایت مازیار حیدری</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maziarhh.ir/%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%84-%db%8c%d8%a7-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%b3%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>زمانسنجی به سبک رونالدینیو</title>
		<link>https://maziarhh.ir/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c%d9%88/</link>
					<comments>https://maziarhh.ir/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c%d9%88/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مازیار حیدری]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2020 21:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تجربه و خاطره]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش زمانسنجی]]></category>
		<category><![CDATA[ارزیابی کار و زمان]]></category>
		<category><![CDATA[اصول زمانسنجی]]></category>
		<category><![CDATA[زمانسنجی]]></category>
		<category><![CDATA[زمانسنجی خط تولید]]></category>
		<category><![CDATA[زمانسنجی در مهندسی صنایع]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maziarhh.ir/?p=80</guid>

					<description><![CDATA[<p>همه چیز را مو به مو طبق تئوری هایی که در کتاب های ارزیابی کار و زمان گفته شده بود رعایت می کردم و از فرآیندی به فرآیند دیگر پیش می رفتم. پس از پایان کار، وقتی تولید روزانه را با زمانسنجی ها تطبیق می دادم زمانسنجی در برخی فرآیندها منطقی و درست به نظر نمی رسید. خلاصه در طی شش ماه بارها به سالن تولید می رفتم و هر بار اعداد جدیدی بدست می آوردم.</p>
<p>نوشته <a href="https://maziarhh.ir/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c%d9%88/">زمانسنجی به سبک رونالدینیو</a> اولین بار در <a href="https://maziarhh.ir">وب سایت مازیار حیدری</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maziarhh.ir/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c%d9%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>کدینگ انبار (کدگذاری کالاها و محصولات)</title>
		<link>https://maziarhh.ir/%da%a9%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%af%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/</link>
					<comments>https://maziarhh.ir/%da%a9%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%af%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مازیار حیدری]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2020 20:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[انبار]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش کدینگ]]></category>
		<category><![CDATA[اصول انبارداری]]></category>
		<category><![CDATA[انبارداری]]></category>
		<category><![CDATA[دستورالعمل کدینگ انبار]]></category>
		<category><![CDATA[کدگذاری اقلام انبار]]></category>
		<category><![CDATA[کدینگ انبار]]></category>
		<category><![CDATA[مشاور انبار]]></category>
		<category><![CDATA[مشاوره کدینگ انبار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maziarhh.ir/?p=59</guid>

					<description><![CDATA[<p>در این نوشته قصد دارم شما را با یکی از روش های کدینگ اقلام انبار آشنا کنم و اکیداً توصیه می کنم اگر از اعداد ترتیبی یا هر روش بی قاعده ی دیگری در نرم افزار انبارتان استفاده می کنید آن را کنار بگذارید و کدینگ مخصوص انبار خودتان را طراحی کنید.</p>
<p>نوشته <a href="https://maziarhh.ir/%da%a9%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%af%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">کدینگ انبار (کدگذاری کالاها و محصولات)</a> اولین بار در <a href="https://maziarhh.ir">وب سایت مازیار حیدری</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maziarhh.ir/%da%a9%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%af%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آسیب شناسی مشاوره مدیریت و مهندسی صنایع</title>
		<link>https://maziarhh.ir/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c/</link>
					<comments>https://maziarhh.ir/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مازیار حیدری]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2020 06:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مقالات]]></category>
		<category><![CDATA[مشاور انبار]]></category>
		<category><![CDATA[مشاور کارخانه]]></category>
		<category><![CDATA[مشاور مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[مشاور مهندسی صنایع]]></category>
		<category><![CDATA[مشاوره برنامه ریزی تولید]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://maziarhh.ir/?p=13</guid>

					<description><![CDATA[<p>مشاوره مدیریت و مهندسی صنایع به صورت مرسوم و معمول کنونی که همه چیز در جلسات خلاصه می شود و خروجی آن انبوهی از صورتجلسه های انجام نشده است را به هیچ عنوان نمی پسندم. من معتقدم مشاور باید پای کار حاضر شود و وقت خود و شرکت خواهان مشاوره را در جلسات تلف نکند.</p>
<p>نوشته <a href="https://maziarhh.ir/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c/">آسیب شناسی مشاوره مدیریت و مهندسی صنایع</a> اولین بار در <a href="https://maziarhh.ir">وب سایت مازیار حیدری</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maziarhh.ir/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
